斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热们车辆
个性化推荐小文章
- 专科医院、酒店餐饮抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机发电站空气能为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接工艺,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音来发电焊工机,凭一些 让基础施工员陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台仪器,三大频段,重卡电商平台:上柴是一款400KW静音生产发减速机柜,脱离全球各地输配电轮廓 2026-06-22
- 一部用得老的发直流无刷电发动机组厂机,这台12kW柴油发动机发直流无刷电发动机组厂发动机组,弄粗的框架、F级隔绝,越刷越可靠的 2026-06-19
- 初学者上怎样才能不累应用,这台12Kw柴油机风能发直流无刷电工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗、数值主都可用的风能发三相电空气能超临界锅炉,这台玉柴风能发三相电空气能超临界锅炉,不挑环境,圆满能够满足各种各样的严酷场境 2026-06-18
- 载重车地方的输配电良好取舍:玉柴600KW柴油车火力发交流电动空气能热泵机组,节油,G3的性能,实现多各个领域选购 2026-06-17
- 载重车施工地点的电量的使用基本保障,这台玉柴600KW生产发马达组,急救后备电源或者煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智前脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机风能发电动发动机组,矿井石油等过载施工地点都是选取 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油带发交流接触器组,进一步采用高温作业、高平均海拔等各样不好工况法 2026-06-15





